2008 Southeast Aerobatic Open, Hampton, GA  May 30 - 31, 2008
Primary
Pilot IAC Number Chapter Make Model NNumber Known Freestyle Unknown1 Unknown2 Total %pp
1 J Lumpkin 433098 3 Pitts S1 39MR 520.5 571 531.17 501.33 2124 84.29%
2 Timothy Kelley 434187 288 Pitts S2B 260AB 454.17 477.17 482.67 494.67 1908.67 75.74%
3 Jon Elam 429825 3 Giles 202 202GP 487.67 439 470 497.5 1894.17 75.17%
4 Lynne Harrison 434239 Giles 202 202GP 460.17 471.17 396.33 462.5 1790.17 71.04%
Sportsman
Pilot IAC Number Chapter Make Model NNumber Known Freestyle Unknown1 Unknown2 Total %pp
1 Timothy Walter 25486 3 Pitts S1 42JF 1211.17 1237.83 1161.5 0 3610.5 87.21%
2 Charlie Wilkinson 433543 288 Pitts S2B 260AB 1235.67 1181.33 1170.5 0 3587.5 86.65%
3 Winston Moore 6062 3 Pitts S1S 371WS 1226.5 1147.67 1112.33 0 3486.5 84.21%
4 Stanley Moye 430392 3 One Design DR107 682H8 1173.83 1076.17 1186 0 3436 83.00%
5 Tyler Shoemaker 434060 288 Pitts S2B 260AB 1201.17 1081.33 1093.33 0 3375.83 81.54%
6 Harvell Walker 432884 3 Pitts S2B 48BT 1167 1140.33 1035.33 0 3342.67 80.74%
7 Thomas Hartvigsen 430339 3 Pitts S2B 110PS 1174.83 1019.5 1113.17 0 3307.5 79.89%
8 Andrea Luethi 434113 288 Pitts S2B 260AB 1096.67 1082.5 916.17 0 3095.33 74.77%
9 Aaron Flodin 434125 288 Pitts S2B 260AB 991.67 1075.33 987.5 0 3054.5 73.78%
10 Jack Morgan 18290 3 AC 8KCAB 542JM 1108.67 1120.17 697.83 0 2926.67 70.69%
11 Justin Reymann 434120 288 Pitts S2B 260AB 1122.83 1048.17 695.33 0 2866.33 69.24%
12 Benjamin Glattstein 433461 288 Pitts S2B 260AB 467.33 1068 1082.67 0 2618 63.24%
13 Victor Britt 22494 23 Giles 202 202GP 1031.33 526.5 1030.17 0 2588 62.51%
14 Christopher Cross 25365 3 Pitts S2A 80032 769.83 607.83 730.83 0 2108.5 50.93%
15 Sandor Schlaffer 431719 Pitts S2B 79AV 0 931.17 667.83 0 1599 38.62%
Intermediate
Pilot IAC Number Chapter Make Model NNumber Known Freestyle Unknown1 Unknown2 Total %pp
1 Martin Flournoy 23687 3 Giles G202 202GP 1708.83 1736.33 1465.67 0 4910.83 84.23%
2 Thomas Horne 432688 One Design DR107 35N 1667.33 1655.5 1460 0 4782.83 82.04%
3 Mikhael Ponso 432733 288 Pitts S2B 260AB 1644.5 1662.33 1452 0 4758.83 81.63%
4 Greg Bruyn 430458 288 Extra 200 187EX 1632.33 1672.17 1442 0 4746.5 81.42%
5 Michael Kovalcik 433096 288 Pitts S2B 260AB 1634.83 1682.17 1398 0 4715 80.87%
6 Mark Nowosielski 433175 3 Pitts S1S 26WL 989.33 1635.67 1266.5 0 3891.5 66.75%
Advanced
Pilot IAC Number Chapter Make Model NNumber Known Freestyle Unknown1 Unknown2 Total %pp
1 Joe Brinker 10844 23 CAP 232 930RM 2041.17 2461.17 1614.17 0 6116.5 71.45%
2 Nathan Metzger 10261 3 Extra 300L 244JT 1610.33 2500.83 931.33 0 5042.5 58.91%
Unlimited
Pilot IAC Number Chapter Make Model NNumber Known Freestyle Unknown1 Unknown2 Total %pp
1 Michael Vaknin 430961 1 Extra  300L 78EX 2620 0 0 0 2620 74.43%
2 Alex Land 432492 3 Sukhoi 26 24SU 0 0 0 0 0 0.00%
Regional Series
Pilot IAC Number Pts Earned Pts Possible Category Region 1 %pp
Grass Roots
Pilot IACNumber %pp
Collegiate Series
Pilot IAC Number %pp
First Time Sportsman
Pilot IACNumber %pp
1 Andrea Luethi 434113 74.77%
2 Jack Morgan 18290 70.69%
3 Justin Reymann 434120 69.24%
Judging Summary
Name IACNumber Flights
Greg Bruyn 430458 J-P16 J-S45 J-A2
Timothy Walter 25486 J-I12 J-U2
Robert Schrier 468 J-P16 J-S30 J-I6 J-A4 J-AF2
Frederick Weaver 1017 J-P12 J-I18 J-A2 J-AF2 J-U2
Charles Harrison 12614 C-P16 C-S15 C-I18 C-A2 C-AF2 C-U2 J-S15 J-I6
Nathan Metzger 10261 J-S15 J-I6 J-U2
James Reinhardt 12797 C-S30 C-A2
Elizabeth Weaver 7898 J-S15
Alex Mirkovic 22664 J-P4 J-S15 J-I6 J-A4 J-AF2
Assistant Summary
Name IACNumber Flights
Timothy Walter 25486 CA-A2
Justin Reymann 434120 CA-I6 CA-AF2
Devon Pym 31145 AJ-S15 AJ-A2 AJ-AF2
Aaron Flodin 434125 CA-P8 CA-S15 AJ-P8
Andrew Renwick 5471 AJ-S15 AJ-I6
Mikhael Ponso 432733 AJ-P8 AJ-S15 AJ-A2
Thomas Hartvigsen 430339 AJ-I12 AJ-U2
Mark Nowosielski 433175 AJ-P8 AJ-S30 AJ-A2
Charlie Wilkinson 433543 CA-I6
Lynne Harrison 434239 CA-S30 CA-A2
Michael Kovalcik 433096 AJ-S30 AJ-A2
James Reinhardt 12797 CA-I6 CA-U2
J Lumpkin 433098 AJ-S15 AJ-I12 AJ-U2
Andrea Luethi 434113 AJ-P16 AJ-I6
Elizabeth Weaver 7898 CA-P8
Stanley Moye 430392 AJ-I12 AJ-A2 AJ-AF2 AJ-U2
Jon Elam 429825 AJ-S15 AJ-I6 AJ-A2 AJ-AF2